Руководители регионов в СМИ
«Политики глазами СМИ», совместный проект «Времени новостей» и компании «Медиалогия», -- это рейтинги политических персон, наиболее активно обсуждаемых в федеральной прессе и эфире центральных ТВ-каналов.
«Политики глазами СМИ» публикуются еженедельно: в течение месяца вы можете последовательно ознакомиться с рейтингами губернаторов РФ, депутатов Государственной думы РФ, министров РФ и глав зарубежных государств и правительств. Рейтинги публикуются также на сайте издания: www.vremya.ru.
Рейтинги отражают как общее количество публикаций за месяц, так и уровень информационного благоприятствования в отношении каждой политической персоны. Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) рассчитывается на основе характера упоминаний о персоне (позитивный, негативный, нейтральный), значимости сообщения и влиятельности СМИ.
Упоминаемость персон в СМИ
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний |
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 776 |
2 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 225 |
3 | +8 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл., губернатор, до 23 ноября 2009-го) | 146 |
3 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 146 |
4 | new | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл., губернатор, с 23 ноября 2009-го) | 143 |
5 | +28 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 128 |
6 | -1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 93 |
7 | +1 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 63 |
8 | +7 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 58 |
9 | -2 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 53 |
9 | -5 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 53 |
10 | +6 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 48 |
11 | -1 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 47 |
12 | -3 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 43 |
13 | +1 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан) | 42 |
14 | -5 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 40 |
15 | +9 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 34 |
16 | -2 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан) | 32 |
16 | -1 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 32 |
17 | -4 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 31 |
17 | -5 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 31 |
18 | +7 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 30 |
19 | +21 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 29 |
20 | +5 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 28 |
Информационное благоприятствование
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования |
1 | new | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл., губернатор, с 23 ноября 2009-го) | 3659,510 |
2 | +4 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл., губернатор, до 23 ноября 2009-го) | 1 616,153 |
3 | +16 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1301,564 |
4 | +1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1172,837 |
5 | +19 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 1154,656 |
6 | -4 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 791,079 |
7 | +16 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 743,758 |
8 | -7 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 552,776 |
9 | -5 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 419,236 |
10 | +28 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 392,024 |
11 | +25 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 390,709 |
12 | +2 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 354,214 |
13 | +68 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан) | 351,429 |
14 | +39 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич (Амурская обл.) | 308,626 |
15 | +42 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 300,659 |
16 | +1 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 297,855 |
17 | +27 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 295,962 |
18 | +41 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 286,402 |
19 | -16 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 285,485 |
20 | +8 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 247,760 |
Новый губернатор Свердловской области Александр Мишарин занял первое место в рейтинге по ИИБ. Его назначение на эту должность активно освещалось в СМИ, что позволило ему занять первую позицию в данном медиарейтинге.
Второе место в рейтинге по ИИБ и третье место в рейтинге по количеству публикаций занял экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Несмотря на отставку, он сохранил высокие позиции в медиарейтингах: в публикациях СМИ высоко оценивались его достижения на посту руководителя области.
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заняла третье место в рейтинге по ИИБ и второе место в рейтинге по количеству сообщений.
Мэр Москвы Юрий Лужков занял первое место в рейтинге по количеству сообщений, но не вошел в ТОР рейтинга по ИИБ. Причиной стало в целом негативное освещение в СМИ двух судебных процессов о защите чести, достоинства и деловой репутации, в которых участвовал мэр, -- с Борисом Немцовым и Владимиром Жириновским.
Наибольшие перемещения в рейтинге по индексу информационного благоприятствования продемонстрировали президент Республики Дагестан Муху Алиев и губернатор Саратовской области Павел Ипатов. Муху Алиев был включен в список кандидатов на должность нового главы Республики Дагестан, который «Единая Россия» представила президенту России Дмитрию Медведеву. Павел Ипатов выступил в прессе с опровержением слухов о начале в Саратовской области эпидемии легочной чумы и заверил граждан, что злоумышленники, виновные в распространении дезинформации, будут найдены и привлечены к ответственности.
«Время новостей» № 225 от 07 декабря 2009 г.
www.vremya.ru
07 декабря 2009 год